トップページ > 令和3年度議長交際費支出状況
令和3年度議長交際費支出状況
更新日:2022年4月1日
| 月日 | 支出内訳 | 支出金額 | 出席者 |
|---|---|---|---|
| 4月9日 | 元志摩町議会議員葬儀時生花代 | 15,000円 | - |
| 8月12日 | 議場生花への謝礼 | 3,100円 | - |
| 8月25日 | 元志摩町議会議員葬儀時生花代 | 15,000円 | - |
| 11月3日 | 自治功労者等表彰式生花代 | 10,000円 | 議長 |
| 12月13日 | 議場生花への謝礼 | 3,339円 | ー |
| 3月13日 | 元糸島市議会議員葬儀時生花代 | 15,000円 | ー |
| 合 計 | 61,439円 | ||



