トップページ > 平成28年度議長交際費支出状況
平成28年度議長交際費支出状況
更新日:2017年2月28日
平成28年度の議長交際費予算額は、300,000円です。
| 月日 | 支出内訳 | 支出金額 | 出席者等 |
|---|---|---|---|
| 4月26日 | 市民福祉常任委員会視察土産 (北海道札幌市・北海道北広島市・北海道小樽市) |
14,352円 | 委員会 |
| 5月14日 | 野村望東尼慰霊祭 | 5,000円 | 副議長 |
| 5月20日 | 糸島市畜産経営環境保全組合通常総会 | 5,000円 | 副議長 |
| 6月30日 | 糸島電設協会総会 | 5,000円 | 議長 |
| 7月11日 | 議会運営委員会視察土産 (秋田県秋田市・秋田県にかほ市・秋田県仙北市) |
14,325円 | 委員会 |
| 7月22日 | 糸島建設産業団体連合会総会 | 3,000円 | 議長 |
| 7月26日 | 議場生花への謝礼 | 2,720円 | 議長 |
| 8月1日 | 視察受入時土産(大分県豊後大野市) | 1,782円 | 議長 |
| 8月3日 | 広報編集委員会視察土産 (福岡県古賀市、福岡県新宮町) |
6,430円 | 委員会 |
| 8月4日 | 糸島産業労働基準協会定期総会 | 5,000円 | 議長 |
| 8月24日 | 糸島地域歯科保健医療協議会 | 5,000円 | 議長 |
| 8月25日 | 福岡県消防操法大会加布里分団壮行会 | 2,000円 | 議長 |
| 9月11日 | 福岡県消防操法大会加布里分団報告会 | 3,000円 | 副議長 |
| 9月17日 | 元前原町議会議員葬儀時御霊前 | 5,000円 | 議長 |
| 9月17日 | 元前原町議会議員葬儀時生花代 | 15,000円 | 議長 |
| 9月28日 | 二丈土地改良区臨時総代会 | 5,000円 | 議長 |
| 9月30日 | 前原土地改良区総代会 | 5,000円 | 議長 |
| 10月13日 | 視察受入時土産 (新潟県新発田市) |
1,782円 | 議長 |
| 10月25日 | 総務文教常任委員会視察土産 (高知県、高知県土佐町、高知県香美市) |
10,998円 | 委員会 |
| 10月26日 | 建設産業常任委員会視察土産 (島根県邑南町、岡山県真庭市、岡山県津山市) |
10,704円 | 委員会 |
| 11月3日 | 糸島市自治功労者等 ・地域活動振興奨励者表彰式生花代 |
15,000円 | 議長 |
| 11月16日 | 視察受入時土産(愛媛県新居浜市) | 1,782円 | 議長 |
| 11月24日 | 元二丈町教育長葬儀時御霊前 | 5,000円 | 議長 |
| 11月24日 | 元二丈町教育長葬儀時生花代 | 16,200円 | 議長 |
| 12月2日 | 糸島市民生委員児童委員協議会交流会 | 5,000円 | 議長 |
| 12月17日 | 佐賀整肢学園 糸島こどもとおとなのクリニック落成式 |
5,000円 | 議長 |
| 12月21日 | 議場生花への謝礼 | 2,770円 | 議長 |
| 1月6日 | 糸島市商工会新春交流会 | 3,000円 | 議長 |
| 1月10日 | 元二丈町議会議員葬儀時御霊前 | 5,000円 | 議長 |
| 1月10日 | 元二丈町議会議員葬儀時生花代 | 15,000円 | 議長 |
| 1月14日 | 糸島市文化協会新春の集い | 4,000円 | 議長 |
| 2月16日 | 糸島市保育を語る会 | 5,000円 | 議長 |
| 平成28年度 支出合計 | 208,845円 | ||
注:地域経済の活性化のため、視察で本市を訪れて宿泊する他市町村議会等に対して土産を贈呈しています。



