トップページ > くらしの情報 > 税金 > お知らせ(税金) > 令和3年度個人市県民税改正点
令和3年度個人市県民税改正点
更新日:2021年1月20日
令和3年度以降の個人市県民税に適用される、主な改正事項は以下のとおりです。
給与所得控除・公的年金等所得控除から基礎控除への振替
働き方改革の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、様々な形で働く方を応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除・公的年金等所得控除が見直され、基礎控除に振り替えられるなどの改正がされます。
1.給与所得控除の見直し
-
控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与収入が850万円以上の場合は控除額が一律195万円になります。
注)子育てや介護を行っている方及び給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある方には、負担増が生じないよう措置があります。
(下記「5.所得金額調整控除の創設」参照)
【改正後】 給与所得の計算表(令和3年度以降)
給与等の収入金額(円) | 給与所得の金額(円) | |
~550,999 | 0 | |
551,000~1,618,999 | 給与収入-550,000 | |
1,619,000~1,619,999 | 1,069,000 | |
1,620,000~1,621,999 | 1,070,000 | |
1,622,000~1,623,999 | 1,072,000 | |
1,624,000~1,627,999 | 1,074,000 | |
1,628,000~1,799,999 | 給与収入÷4 (千円未満の 端数切捨)=A |
A×2.4+100,000 |
1,800,000~3,599,999 | A×2.8-80,000 | |
3,600,000~6,599,999 | A×3.2-440,000 | |
6,600,000~8,499,999 | 給与収入×0.9-1,100,000 | |
8,500,000~ | 給与収入-1,950,000 |
【改正前】給与所得の計算表(令和2年度以前)
給与等の収入金額(円) | 給与所得の金額(円) | |
~650,999 | 0 | |
651,000~1,618,999 | 給与収入-650,000 | |
1,619,000~1,619,999 | 969,000 | |
1,620,000~1,621,999 | 970,000 | |
1,622,000~1,623,999 | 972,000 | |
1,624,000~1,627,999 | 974,000 | |
1,628,000~1,799,999 | 給与収入÷4 (千円未満の 端数切捨)=A |
A×2.4 |
1,800,000~3,599,999 | A×2.8-180,000 | |
3,600,000~6,599,999 | A×3.2-540,000 | |
6,600,000~9,999,999 | 給与収入×0.9-1,200,000 | |
10,000,000~ | 給与収入-2,200,000 |
2.公的年金等所得控除の見直し
- 控除率が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金収入が1,000万円以上の場合、控除額は195万5千円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が逓減します。
【改正後】公的年金等に係る雑所得の計算表(令和3年度以降)
年齢 | 公的年金等の収入金額(円)(A) | 公的年金等に係る雑所得の金額(円) | ||
(A)以外の所得(円) | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65歳未満 | ~1,299,999 | (A)-600,000 | (A)-500,000 | (A)-400,000 |
1,300,000~4,099,999 | (A)×0.75-275,000 | (A)×0.75-175,000 | (A)×0.75-75,000 | |
4,100,000~7,699,999 | (A)×0.85-685,000 | (A)×0.85-585,000 | (A)×0.85-485,000 | |
7,700,000~9,999,999 | (A)×0.95-1,455,000 | (A)×0.95-1,355,000 | (A)×0.95-1,255,000 | |
10,000,000~ | (A)-1,955,000 | (A)-1,855,000 | (A)-1,755,000 | |
65歳以上 | ~3,299,999 | (A)-1,100,000 | (A)-1,000,000 | (A)-900,000 |
3,300,000~4,099,999 | (A)×0.75-275,000 | (A)×0.75-175,000 | (A)×0.75-75,000 | |
4,100,000~7,699,999 | (A)×0.85-685,000 | (A)×0.85-585,000 | (A)×0.85-485,000 | |
7,700,000~9,999,999 | (A)×0.95-1,455,000 | (A)×0.95-1,355,000 | (A)×0.95-1,255,000 | |
10,000,000~ | (A)-1,955,000 | (A)-1,855,000 | (A)-1,755,000 |
【改正前】公的年金に係る雑所得の計算表(令和2年度以前)
年齢 | 公的年金等の収入金額(円)(A) | 公的年金等に係る雑所得の金額(円) |
65歳未満 | ~1,299,999 | (A)-700,000 |
1,300,000~4,099,999 | (A)×0.75-375,000 | |
4,100,000~7,699,999 | (A)×0.85-785,000 | |
7,700,000~ | (A)×0.95-1,555,000 | |
65歳以上 | ~3,299,999 | (A)-1,200,000 |
3,300,000~4,099,999 | (A)×0.75-375,000 | |
4,100,000~7,699,999 | (A)×0.85-785,000 | |
7,700,000~ | (A)×0.95-1,555,000 |
3.基礎控除の見直し
- 控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて控除額が下記の表のとおり逓減します。
- 合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除は適用できません。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
令和3年度以降 | 令和2年度以前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
4.ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し
-
未婚のひとり親の方(注1)で、生計を一にする子(注2)を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の場合、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
-
現行の寡夫控除(控除額26万円)は廃止され、上記1のひとり親控除(控除額30万円)となります。
-
上記1のひとり親に該当しない寡婦の方には、寡婦控除(控除額26万円)が適用されます。(前年の合計所得金額が500万円以下の場合のみ)
- 現行の寡婦控除の特別加算が廃止されます。
注1 その方の住民票に「未届けの妻(夫)」その他これに準ずる旨の記載がされた方(本人を含む)がいないこと。
注2 前年の総所得金額等の合計額が48万円以下である子に限ります。

財務省のホームページ編集
5.所得金額調整控除の創設
下記の1または2に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額を控除します。- 給与収入が850万円を超える方で、下記のア~ウのいずれかに該当する場合
イ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する
ウ.23歳未満の前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(注3))-850万円)×10%
注3 給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の所得金額調整控除額は一律「15万円」となります。
2.給与所得及び公的年金等に係る雑所得がある方で、給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得(10万円を限度))-10万円
上記1にも該当する場合は、上記1の控除後の金額から控除します。
6.調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
7.各種所得控除等の所得要件等の見直し
要件等 | 令和3年度以降 | 令和2年度以前 | |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額要件 |
48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割りの非課税限度額の合計所得金額要件 | 扶養親族なし | 38万円 | 28万円 |
扶養親族あり | 28万円×(本人+扶養親族等の合計人数)+16万8千円+10万円 | 28万円×(本人+扶養親族等の合計人数)+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の合計所得金額要件 | 扶養親族なし | 45万円 | 35万円 |
扶養親族あり | 35万円×(本人+扶養親族等の合計人数)+32万円+10万円 | 35万円×(本人+扶養親族等の合計人数)+32万円 | |
家内労働者等の事業所得等の特例 (必要経費の最低保証額) |
55万円 | 65万円 |