指定避難所(前原地区)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年1月1日更新
| 校区 | 避難所 | 所在地 | 電話番号 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
波多江 | 波多江小学校 | 福岡県糸島市波多江駅北四丁目12番1号 | 092-322-2327 | 二次 |
| 波多江公民館 | 福岡県糸島市波多江駅北四丁目11番30号 | 092-322-1614 | 一次 | |
東風 | 東風小学校 | 福岡県糸島市潤四丁目10番1号 | 092-321-4888 | 二次 |
| 東風公民館 | 福岡県糸島市潤四丁目10番2号 | 092-321-1114 | 一次 | |
| 健康福祉センター あごら | 福岡県糸島市潤一丁目22番1号 | 092-322-6262 | 二次 | |
前原 | 前原小学校 | 福岡県糸島市前原東二丁目2番6号 | 092-322-3266 | 二次 |
| 前原公民館 | 福岡県糸島市前原東二丁目2番5号 | 092-322-2481 | 一次 | |
| 伊都文化会館 | 福岡県糸島市前原東二丁目2番7号 | 092-323-1128 | 二次 | |
| 人権センター | 福岡県糸島市前原東二丁目2番1号 | 092-322-5095 | 二次 | |
前原南 | 前原南小学校 | 福岡県糸島市前原南一丁目17番1号 | 092-322-5200 | 二次 |
| 前原中学校 | 福岡県糸島市篠原西二丁目2番1号 | 092-322-2038 | 二次 | |
| 前原南公民館 | 福岡県糸島市前原南一丁目11番23号 | 092-324-1763 | 一次 | |
南風 | 南風小学校 | 福岡県糸島市南風台八丁目10番1号 | 092-331-2111 | 二次 |
| 前原西中学校 | 福岡県糸島市荻浦578番地1 | 092-322-5321 | 二次 | |
| 南風公民館 | 福岡県糸島市南風台八丁目10番52号 | 092-322-9656 | 一次 | |
加布里 | 加布里小学校 | 福岡県糸島市神在1112番地 | 092-322-2741 | 二次 |
| 加布里公民館 | 福岡県糸島市神在1112番地 | 092-322-3026 | 一次 | |
| 男女共同参画センター ラポール | 福岡県糸島市神在1048番地1 | 092-324-2800 | 二次 | |
長糸 | 長糸保育所 | 福岡県糸島市長野1540番地1 | 092-323-2033 | 二次 |
| 長糸公民館 | 福岡県糸島市川付876番地1 | 092-323-2032 | 一次 | |
雷山 | 雷山小学校 | 福岡県糸島市蔵持810番地1 | 092-323-0077 | 二次 |
| 雷山公民館 | 福岡県糸島市蔵持838番地6 | 092-323-0078 | 一次 | |
怡土 | 怡土小学校 | 福岡県糸島市高祖814番地 | 092-322-7809 | 二次 |
| 前原東中学校 | 福岡県糸島市井田658番地 | 092-323-4741 | 二次 | |
| 怡土公民館 | 福岡県糸島市井原916番地 | 092-322-7815 | 一次 | |
| 曽根体育館 | 福岡県糸島市曽根68番地1 | 092-323-5900 | 二次 |
※避難所の開設は、災害等の発生が想定される場合、まず一次避難所を開設し、その後、災害発生状況等により、二次避難所及び臨時避難所を順次開設する。
