入札予報・結果(平成22年8月)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年8月1日更新
平成22年8月5日 指名競争入札 | |||||||
件数 | 件 名 | 路線・川筋 | 箇 所 | 落札者 | 落札金額(円) | 落札率(%) | |
1 | 道路改良工事 | 浦志高等学校線 | 浦志一丁目他 | (株)テンホウ建設 | 7,595,000 | 82.1 | |
2 | 防火水槽新設工事 |
| 東 |
| 不落 | ― |
|
3 | バイエル減速機他購入 |
|
| 日鉄環境プラントソリューションズ(株) | 5,378,000 | ― | |
4 | 篠原東二丁目地区水道(配替・鉛-4)工事 |
| 篠原東二丁目 | (株)浦山設備 | 2,550,000 | 93.4 | |
| 平成22年8月11日 指名競争入札 | |||||||
件数 | 件 名 | 路線・川筋 | 箇 所 | 落札者 | 落札金額(円) | 落札率(%) |
|
| 1 | 香力汚水幹線(枝線)その7築造工事 | 香力 | (有)兵頭組 | 17,035,000 | 81.6 | ||
| 2 | 小富士汚水中継ポンプ場進入道路実施設計及び測量業務 | 元禄開2号線 | 志摩小富士 | エコーエンヂニアリング(株) | 9,300,000 | ― | |
| 3 | 香力汚水幹線(枝線)その2地区地質調査業務 | 香力 | (株)アイ・デベロップ・コンサルタンツ | 880,000 | ― | ||
| 4 | 香力汚水幹線(枝線)その2地区実施設計業務 | 香力、他 | 極水設計(株) | 9,700,000 | ― | ||
| 5 | 曽根汚水幹線(枝線)その11地区実施設計業務 | 曽根 | (株)東京設計事務所九州支社 | 2,300,000 | ― | ||
| 6 | 長糸小学校屋内運動場大規模改造工事実施設計業務 | 川付 | 鎌田設計事務所 | 1,170,000 | ― | ||
| 7 | 姫島小学校及び志摩中学校姫島分校黒板本体取替工事 | 志摩姫島 | タニ室内装備 | 1,951,186 | 96.0 | ||
| 8 | 前原東中学校仮設校舎賃貸借 | 井田 | 大和リース(株)福岡支店 | 19,292,000 | ― | ||
| 9 | 環境基本計画策定業務 | 糸島市役所 | 前原西一丁目 | (株)ケー・シー・エス九州支社 | 1,240,000 | ― | |
| 10 | 機械警備業務 | 一貴山公民館他 | 二丈石崎他 | (株)にしけい | 957,600 | ― | |
| 11 | 消防ホース購入 | (株)ナカムラ消防化学福岡営業所 | 760,000 | ― | |||
| 平成22年8月19日 指名競争入札 | |||||||
件数 | 件 名 | 路線・川筋 | 箇 所 | 落札者 | 落札金額(円) | 落札率(%) |
|
| 1 | 東地区水道(Rp-2)工事 | 東 | (株)水栄設備 | 9,200,000 | 97.7 | ||
| 2 | 泊二団地排水設備工事 | 泊 | (有)中園設備工業前原支店 | 2,780,000 | 94.8 | ||
| 3 | 各施設消防設備点検業務 | 志摩西貝塚他 | 糸島市クリーンセンター他 | 三和防災工業(株) | 1,686,000 | ― | |
| 4 | 福吉公民館及び一貴山公民館物品購入 | 宮島商事(株)前原店 | 2,336,000 | ― | |||
| 平成22年8月26日 指名競争入札 | |||||||
| 件数 | 件 名 | 路線・川筋 | 箇 所 | 落札者 | 落札金額(円) | 落札率(%) | |
| 1 | 防火水槽新設工事 | 東 | 松吉組 | 4,300,000 | 93.0 | ||
| 2 | 荒廃森林調査業務 | 長野他 | 福岡広域森林組合 | 3,300,000 | ― | 結果表 | |
| 3 | 白糸地区汚水処理施設実施設計業務 | 白糸 | 不落 | ― | |||
