入札予報・結果(平成22年12月)
| 平成22年12月2日 指名競争入札 | |||||||
件数 | 件 名 | 路線・川筋 | 箇 所 | 落札者 | 落札金額(円) | 落札率(%) | |
| 1 | 潤二丁目地区水道(配替・鉛-10)工事 | 潤二丁目 | (有)豊栄設備 | 3,600,000 | 89.6 | ||
| 2 | 荻浦地区水道(配替・鉛-9)工事 | 荻浦 | (有)河上設備 | 2,650,000 | 96.1 | ||
| 3 | 篠原東一丁目地区水道(配替-2)工事 | 篠原東一丁目 | (有)中下設備 | 4,420,000 | 92.9 | ||
| 4 | 待避所設置工事 | 弁天橋岩本線 | 岩本 | 松吉組 | 2,200,000 | 92.7 | |
| 5 | 道路災害復旧工事 | 西ノ上線 | 志摩野北 | (有)荒川建設 | 1,240,000 | 97.9 | |
| 6 | 道路改良工事 | 西沖中町線 | 波多江 | (有)柴田技建 | 3,100,000 | 88.4 | |
| 7 | 河川浚渫工事 | 多久川筋 | 香力 | 蔵持工業 | 1,380,000 | 89.4 | |
| 8 | 怡土小学校ランチルーム東面及び調理室屋根防水工事 | 高祖 | 高分子防水(株) | 2,400,000 | 84.7 | ||
| 平成22年12月9日 指名競争入札 | |||||||
件数 | 件 名 | 路線・川筋 | 箇 所 | 落札者 | 落札金額(円) | 落札率(%) |
|
| 1 | 神在地区水道(配・鉛-1)工事 | 神在 | (株)稗田設備工業 | 3,200,000 | 97.9 | ||
| 2 | 武・上深江地区水道(配替-1)工事 | 二丈武・二丈上深江 | 不落 | ― | ― | ― | |
| 3 | 東多久汚水幹線(枝線)その2地区他実施設計業務 | 富他 | 西日本開発コンサルタント(株) | 4,370,000 | ― | ||
| 4 | 東多久汚水幹線(枝線)その2地区地質調査業務 | 富 | 大栄開発(株)前原営業所 | 1,450,000 | ― | ||
| 5 | 長糸1期地区第2・3号マンホールポンプ設備工事 | 本 | (株)ミゾタ福岡支店 | 16,940,000 | 89.3 | ||
| 6 | 怡土1期地区第3・4号マンホールポンプ設備工事 | 高祖 | 九州共和メンテナンス(株) | 14,480,000 | 94.0 | ||
| 7 | 泊南汚水幹線(枝線)その10築造工事 | 泊 | 建秀ブロック(株) | 16,130,000 | 82.6 | ||
| 8 | 白糸地区汚水処理施設その1工事 | 白糸 | 明王建設(株) | 14,800,000 | 85.3 | ||
| 9 | 頭首工災害復旧工事 | 宇田川原 | (有)板谷産業 | 8,600,000 | 90.2 | ||
| 10 | 道路災害復旧工事 | 志摩馬場 | (有)荒川建設 | 2,800,000 | 94.0 | ||
| 11 | 水路災害復旧その1工事 | 二丈吉井 | 瀬戸資材 | 1,900,000 | 95.8 | ||
| 12 | 水路災害復旧その2工事 | 二丈吉井 | 山下土木 | 1,300,000 | 96.7 | ||
| 13 | 道路改良工事 | 春柳の木線 | 川原 | (有)白水建設 | 1,730,000 | 92.8 | |
| 14 | 道路改良工事 | 神の松線 | 荻浦 | (株)大坪組 | 1,500,000 | 90.6 | |
| 15 | 道路側溝改良工事 | 飯原線 | 飯原 | 浅間土建 | 2,350,000 | 98.1 | |
| 平成22年12月16日 指名競争入札 | |||||||
件数 | 件 名 | 路線・川筋 | 箇 所 | 落札者 | 落札金額(円) | 落札率(%) |
|
| 1 | 波多江駅北二丁目地区水道(鉛-4)工事 | 波多江駅北二丁目 | (有)大塚設備 | 1,650,000 | 90.6 | ||
| 2 | 志登地区水道(鉛-5)工事 | 志登 | (株)山崎設備工業糸島支店 | 1,600,000 | 98.3 | ||
| 3 | 潤地区水道(配・鉛-4)工事 | 潤三丁目、潤四丁目 | (有)豊栄設備 | 2,820,000 | 97.3 | ||
| 4 | 新田地区水道(鉛-6)工事 | 新田 | (有)西村住宅設備 | 2,600,000 | 96.6 | ||
| 5 | 前原東二丁目地区水道(配替・鉛-11)工事 | 前原東二丁目 | (株)水栄設備 | 2,630,000 | 97.0 | ||
| 6 | 武・上深江地区水道(配替-1)工事 | 二丈武・二丈上深江 | トキワ工業(株)糸島営業所 | 3,400,000 | 96.4 | ||
| 7 | 福井地区老朽管更新設計業務 | 二丈福井 | 冨洋設計(株)九州支社 | 800,000 | ― | ||
| 8 | 前原南小学校校庭舗装工事 | 前原南一丁目 | 不落 | ― | ― | ― | |
| 9 | 白糸の滝防護柵改修工事 | 白糸 | 浅間土建 | 1,530,000 | 98.5 | ||
| 10 | 河川工事 | 普通河川地獄川筋 | 白糸 | 浅間土建 | 2,000,000 | 80.6 | |
| 11 | 河川工事 | 準用河川周船寺川筋 | 高来寺 | 仁野建設 | 4,500,000 | 96.2 | |
| 12 | 史跡怡土城跡災害復旧工事 | 大門 | 不落 | ― | ― | ― | |
| 13 | 林道舗装工事 | 一の原線 | 二丈深江 | (株)山本建設工業 | 6,780,000 | 81.3 | |
| 14 | 井堰改良工事 | 志登 | 日新産業(株) | 1,100,000 | 97.8 | ||
| 15 | 前原南小学校受変電設備改修工事 | 前原南一丁目 | (株)九電工糸島営業所 | 8,360,000 | 97.0 | ||
| 16 | 前原小学校屋内運動場屋根防水他改修工事 | 前原東二丁目 | 不落 | ― | ― | ― | |
| 17 | 糸島市二丈都市計画自由通路決定図書作成業務 | 二丈深江 | ジェイアール九州コンサルタンツ(株) | 2,450,000 | ― | ||
| 18 | ウイルス対策ソフトライセンス購入 | (株)大塚商会九州支店 | 1,205,340 | ― | |||
| 19 | 個人住民税システム課税資料データパンチ業務 | 市内 | (株)BCC | 2,073,000 | ― | ||
| 平成22年12月24日 指名競争入札 | |||||||
件数 | 件 名 | 路線・川筋 | 箇 所 | 落札者 | 落札金額(円) | 落札率(%) |
|
| 1 | 前原北一丁目地区水道(鉛-7)工事 | 前原北一丁目 | (有)中下設備 | 1,950,000 | 96.1 | ||
| 2 | 福井地区水道(配・送-1)工事 | 二丈福井 | 引津管工(株)糸島支店 | 8,980,000 | 99.3 | ||
| 3 | 加布里汚水幹線(枝線)22-6地区築造及びマンホールポンプ設備工事 | 加布里 | (株)テンホウ建設 | 16,620,000 | 86.3 | ||
| 4 | 糸島市図書館備品購入 | 宮島商事(株)前原店 | 18,430,000 | ― | |||
| 5 | 道路改良工事 | 多久富線 | 多久 | 青木建設 | 1,420,000 | 93.2 | |
| 6 | 下排水路改良工事 | 末永 | 不落 | ― | ― | ― | |
| 7 | 前原東中学校校庭舗装工事 | 井田 | (有)白水建設 | 5,400,000 | 98.6 | ||
| 8 | 史跡怡土城跡災害復旧(その2)工事 | 大門 | (有)板谷産業 | 2,300,000 | 88.2 | ||
| 9 | 本館2階間仕切他改修工事 | 糸島市役所 | 前原西一丁目 | 井上ホーム | 1,320,000 | 97.8 | |
| 10 | 議長室他壁クロス張替え工事 | 糸島市役所 | 前原西一丁目 | 宮本建設 | 1,650,000 | 82.9 | |
| 11 | 第二庁舎(図書館)改修工事 | 志摩初 | 岡崎建設 | 1,400,000 | 98.3 | ||
| 12 | 交通安全施設設置(その1)工事 | 上町吉原橋線、他線 | 前原東三丁目、他 | (株)朝日商会 | 3,300,000 | 83.2 | |
| 13 | 交通安全施設設置(その2)工事 | 波多江篠原線、他線 | 波多江、他 | (株)牛尾商店 | 3,300,000 | 78.1 | |
| 14 | 市有林整備業務 | 二丈吉井 | 福岡広域森林組合 | 1,290,000 | ― | ||
| 15 | 平成23年度健康情報誌印刷 | (株)重富印刷 | 1,638,000 | ― | |||
| 16 | 糸島市文化財保存整備基本計画策定業務 | 市内 | (株)アーバンデザインコンサルタント | 1,700,000 | ― | ||
| 17 | 第二庁舎耐震診断・耐震補強設計業務 | 志摩初 | (株)蟻ノ塔設計事務所 | 1,700,000 | ― | ||
