条件付一般競争入札予報・結果(平成23年9月1日公告)
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年9月1日更新
| 平成23年9月26日 条件付一般競争入札 (平成23年9月1日公告) | |||||||
| 件数 | 件 名 | 路線・川筋 | 箇 所 | 落札者 | 落札金額(円) | 落札率(%) | |
| 1 | 東汚水幹線(枝線)その5築造工事 | 東 | (株)大永 | 46,723,000 | 84.7% | 結果表 | |
| 2 | 香力汚水幹線(枝線)その10築造工事 | 八島、蔵持 | (有)井上組 | 29,009,000 | 84.3% | 結果表 | |
| 3 | 井原汚水幹線(枝線)その8築造工事 | 井原、三雲 | 宮崎建設(株) | 27,113,000 | 84.4% | 結果表 | |
| 4 | 井原汚水幹線(枝線)その9築造工事 | 井原 | 建秀ブロック(株) | 18,958,000 | 84.0% | 結果表 | |
| 5 | 小富士汚水中継ポンプ場進入道路改良工事 | 元禄開2号線 | 志摩小富士 | (株)西原建設 | 17,556,000 | 84.4% | 結果表 |
| 6 | 深江地区石綿セメント管更新(老-1)工事 | 二丈深江 | (株)水栄設備 | 26,900,000 | 90.6% | 結果表 | |
| 7 | 糸島漁場・魚礁設置工事 | 志摩野北 | (株)シゲマツ | 20,976,000 | 85.2% | 結果表 | |
