条件付一般競争入札予報・結果(平成23年6月28日公告)
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月28日更新
平成23年7月22日 条件付一般競争入札 (平成23年6月28日公告) | ||||||
No. | 件 名 | 箇 所 | 落札者 | 落札金額 | 落札率 | |
1 | 泊中央汚水幹線(枝線)23-6地区築造工事 | 油比 | (有)森田商会 | 40,867,000 | 84.6 | |
2 | 東汚水幹線その11築造工事 | 東 | (株)へいせい | 30,346,000 | 84.2 | |
3 | 東多久汚水幹線(枝線)23-3地区築造工事 | 多久 | 松隈重機工業(株) | 28,995,000 | 84.2 | |
4 | 香力汚水幹線(枝線)その9築造工事 | 香力 | (有)兵頭組 | 26,018,000 | 84.2 | |
5 | 曽根汚水幹線(枝線)その28築造工事 | 曽根 | (株)大永 | 24,837,000 | 84.3 | |
6 | 井原汚水幹線(枝線)23-2地区築造工事 | 三雲 | (株)テンホウ建設 | 23,708,000 | 84.2 | |
7 | 泊南汚水幹線(枝線)その11築造工事 | 泊 | (有)兵頭組 | 20,756,000 | 84.1 | |
