ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

ごみ搬入量

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月31日更新

ごみ搬入量実績  単位:トン

 可燃ごみ資源ごみ不燃ごみ粗大ごみし尿汚泥その他合 計備       考
平成12年度22,539 1,117 1,336 1,128  ―571 26,691 新施設の稼動
平成13年度23,920 1,024 1,462 791  ―773 27,970  
平成14年度24,420 938 1,462 1,068  ―610 28,498  
平成15年度25,646 943 1,530 1,313  ―393 29,825  
平成16年度25,986 941 1,535 1,583  ―355 30,400  
平成17年度26,703 947 1,523 1,905  ―248 31,326 災害ごみ含む
平成18年度26,658 952 1,552 1,642  ―221 31,025  
平成19年度26,757 898 1,472 844  ―204 30,175  
平成20年度25,961 818 1,430 778  ―320 29,307  
平成21年度25,391 807 1,368 820  ―232 28,618  
平成22年度25,202 793 1,373 820 601 199 28,988 し尿汚泥搬入開始(10月~)

 

PDF版はこちらから [PDFファイル/10KB]