ばい煙測定値
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月31日更新
| 1号炉(測定日:平成23年8月11日) | 2号炉(測定日:平成 年 月 日) | |||||||
| ばいじん | 硫黄酸化物 | 窒素酸化物 | 塩化水素 | ばいじん | 硫黄酸化物 | 窒素酸化物 | 塩化水素 | |
| 単 位 | g/㎥N | ㎥N/h | ㎤/㎥N | mg/㎥N | g/㎥N | ㎥N/h | ㎤/㎥N | mg/㎥N |
| 基準値 | 0.08 | 100.9 | 250 | 700 | 0.08 | 100.9 | 250 | 700 |
| 平成23年度 | < 0.005 | 0.18 | 38 | 25 | ||||
| 平成12年度 | (測定日:平成12年8月2日) | (測定日:平成12年5月24日) | ||||||
| < 0.01 | 0.09 | 90 | 60 | < 0.01 | 0.28 | 100 | 30 | |
| 平成13年度 | (測定日:平成13年8月23日) | (測定日:平成13年4月24日) | ||||||
| < 0.01 | 0.04 | 50 | 40 | < 0.01 | 0.25 | 100 | 50 | |
| 平成14年度 | (測定日:平成14年6月14日) | (測定日:平成14年4月16日) | ||||||
| < 0.01 | 0.06 | 50 | 40 | < 0.01 | 0.04 | 80 | 30 | |
| 平成15年度 | (測定日:平成15年4月11日) | (測定日:平成15年6月27日) | ||||||
| < 0.01 | 0.07 | 49 | 40 | < 0.01 | 0.08 | 67 | 30 | |
| 平成16年度 | (測定日:平成16年6月29日) | (測定日:平成16年4月23日) | ||||||
| < 0.01 | 0.03 | 75 | 40 | < 0.01 | 0.04 | 10 | 30 | |
| 平成17年度 | (測定日:平成17年8月4日) | (測定日:平成17年4月15日) | ||||||
| 0.00 | 0.02 | 43 | 40 | 0.00 | 0.02 | 29 | 50 | |
| 平成18年度 | (測定日:平成18年8月8日) | (測定日:平成18年4月28日) | ||||||
| 0.00 | 0.03 | 22 | 30 | 0.00 | 0.01 | 44 | 50 | |
| 平成19年度 | (測定日:平成19年6月27日) | (測定日:平成19年4月17日) | ||||||
| 0.00 | 0.01 | 87 | 20 | 0.00 | 0.14 | 4 | 20 | |
| 平成20年度 | (測定日:平成20年6月12日) | (測定日:平成20年4月15日) | ||||||
| 0.00 | 0.04 | 21 | 30 | 0.00 | 0.17 | 34 | 40 | |
| 平成21年度 | (測定日:平成21年6月26日) | (測定日:平成21年4月22日) | ||||||
| 0.00 | 0.06 | 15 | 30 | 0.00 | 0.01 | 23 | 30 | |
| 平成22年度 | (測定日:平成22年6月10日) | (測定日:平成22年8月30日) | ||||||
| < 0.005 | < 0.13 | 48 | 24 | < 0.005 | < 0.14 | 40 | 33 | |
ばい煙:物の燃焼に伴って発生する煙とすす
ばいじん:煙などに含まれる微粒子
㎥N(ノルマル立方メートル):0℃、1気圧の状態に換算した気体の体積
