平成22年度議長交際費支出状況
4月支出分 5月支出分 6月支出分 7月支出分 8月支出分 9月支出分 10月支出分 11月支出分 12月支出分 1月支出分 2月支出分 3月支出分
4月支出分
番号 | 月日 | 支出内訳 | 支出金額 | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
1 | 4/24 | 糸島農政協議会定期総会 | 5,000 | 議長 |
2 | 4/24 | 香力行政区自治会館増築改築工事竣工式 | 5,000 | 議長 |
3 | 4/28 | 公益法人 水素エネルギー製品研究試験センター開所式 | 8,000 | 議長 |
当月合計 |
| 18,000 |
| |
平成22年度累計 |
| 18,000 |
| |
平成22年度残額 |
| 332,000 | ||
5月支出分
番号 | 月日 | 支出内訳 | 支出金額 | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
1 | 5/7 | 野村望東尼慰霊祭寸志 | 5,000 | 副議長 |
2 | 5/13 | 元前原町議会議員 葬儀時御霊前 | 5,000 | 職員 |
3 | 5/13 | 元前原町議会議員 葬儀時生花 | 10,000 | 職員 |
4 | 5/18 | 二丈町商工会通常総会寸志 | 5,000 | 副議長 |
5 | 5/21 | 南風台行政区長 葬儀時御霊前 | 5,000 | 職員 |
6 | 5/22 | 糸島市交通安全協会定期総会寸志 | 5,000 | 議長 |
7 | 5/26 | 志摩町商工会通常総会寸志 | 5,000 | 副議長 |
8 | 5/27 | 前原市商工会通常総代会寸志 | 5,000 | 副議長 |
当月合計 |
| 45,000 |
| |
平成22年度累計 |
| 63,000 |
| |
平成22年度残額 |
| 287,000 | ||
6月支出分
| 番号 | 月日 | 支出内容 | 支出金額 (円) | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
1 | 6/6 | 職員 葬儀時生花代 | 15,000 | 議長 |
2 | 6/7 | 職員 葬儀時御霊前 | 5,000 | 議長 |
3 | 6/12 | 糸島市保育協会研修会・総会寸志 | 5,000 | 議長 |
4 | 6/23 | 糸島料飲組合創設60周年記念式典及び祝賀会寸志 | 5,000 | 議長 |
5 | 6/24 | 糸島農業協同組合通常総代会寸志 | 5,000 | 議長 |
6 | 6/24 | 行政改革及び行政評価に関する調査特別委員会視察時お土産代 | 3,150 | 委員長 |
当月合計 | 38,150 | |||
平成22年度累計 | 101,150 | |||
平成22年度残額 | 248,850 | |||
7月支出分
| 番号 | 月日 | 支出内容 | 支出金額 | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
1 | 7/9 | 糸島建設産業団体連合会発会式寸志 | 5,000 | 議長 |
2 | 7/13 | 糸島産業労働基準協会定期総会寸志 | 5,000 | 議長 |
3 | 7/13 | 職員葬儀時生花代 | 15,000 | 議長 |
4 | 7/13 | 職員葬儀時ご霊前 | 5,000 | 議長 |
当月合計 | 30,000 | |||
平成22年度累計 | 131,150 | |||
平成22年度残額 | 218,850 | |||
8月支出分
番号 | 月日 | 支出内容 | 支出金額 (円) | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
1 | 8/1 | 元二丈町長 叙勲祝賀会用生花 | 20,000 | 議長 |
2 | 8/8 | 中国上海市青浦区訪問団への記念品 | 3,255 | 議長 |
3 | 8/9 | 第23回糸島地域歯科保健医療協議会寸志 | 5,000 | 議長 |
4 | 8/10 | 議場生花謝礼 | 2,982 | 議長 |
当月合計 | 31,237 | |||
平成22年度累計 | 162,387 | |||
平成22年度残額 | 187,613 | |||
9月支出分
| 番号 | 月日 | 支出内容 | 支出金額 | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
1 | 9/24 | 可也西部地区県営圃場整備竣工式寸志 | 5,000 | 議長 |
当月合計 | 5,000 | |||
平成22年度累計 | 167,387 | |||
平成22年度残額 | 182,613 | |||
10月支出分
| 番号 | 月日 | 支出内容 | 支出金額 (円) | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
1 | 10/7 | 総務文教常任委員会視察先お土産(栃木県日光市・千葉県野田市・埼玉県草加市) | 12,399 | 委員 |
2 | 10/25 | 市民福祉常任委員会視察先お土産(長野県小諸市・安曇野市・松本市) | 11,967 | 委員 |
当月合計 | 24,366 | |||
平成22年度累計 | 191,753 | |||
平成22年度残額 | 158,247 | |||
11月支出分
| 番号 | 月日 | 支出内容 | 支出金額 (円) | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
1 | 11/3 | 平成22年度糸島市自治功労者等表彰式並びに地域活動振興奨励顕彰用用生花 | 20,000 | 議長 |
2 | 11/9 | 糸島地区防災協会創立40周年記念式典・祝賀会 | 5,000 | 副議長 |
3 | 11/18 | 建設産業常任委員会視察先お土産(沖縄県うるま市・本部町・那覇市) | 12,750 | 委員 |
当月合計 | 37,750 | |||
平成22年度累計 | 229,503 | |||
平成22年度残額 | 120,497 | |||
12月支出分
| 番号 | 月日 | 支出内容 | 支出金額 (円) | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 当月合計 | 0 | |||
| 平成22年度累計 | 229,503 | |||
| 平成22年度残額 | 120,497 | |||
1月支出分
| 番号 | 月日 | 支出内容 | 支出金額 (円) | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
1 | 1/5 | 平成23年志摩町・二丈町・前原市商工会合同新春交流会 | 3,000 | 議長 |
2 | 1/8 | 糸島口腔保健センターの運営状況等の報告会(糸島歯科医師会) | 3,000 | 議長 |
3 | 1/11 | 部落解放同盟福岡県連合会2011年新春旗開き | 2,000 | 議長 |
4 | 1/20 | 平成22年度糸島市社協・民児協合同研修会 | 5,000 | 議長 |
5 | 1/25 | 議会運営委員会視察先お土産(三重県伊賀市・兵庫県丹波市・京都府綾部市) | 11,442 | 委員 |
当月合計 | 24,442 | |||
平成22年度累計 | 253,945 | |||
平成22年度残額 | 96,055 | |||
2月支出分
| 番号 | 月日 | 支出内容 | 支出金額 (円) | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/4 | 新春保育を語る会 | 5,000 | 議長 |
| 2 | 2/13 | 元志摩町長 叙勲祝賀会用生花 | 20,000 | ‐ |
| 当月合計 | 25,000 | |||
| 平成22年度累計 | 278,945 | |||
| 平成22年度残額 | 71,055 | |||
3月支出分
| 番号 | 月日 | 支出内容 | 支出金額 (円) | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/20 | 職員 葬儀時ご霊前 | 5,000 | 議長 |
| 2 | 3/20 | 職員 葬儀時生花 | 15,000 | ‐ |
| 3 | 3/24 | 東北地方太平洋沖地震災害被害者への義援金 | 60,000 | ‐ |
| 4 | 3/26 | 元二丈町教育長 葬儀時ご霊前 | 5,000 | 議長 |
| 5 | 3/26 | 元二丈町教育長 葬儀時生花 | 10,000 | ‐ |
当月合計 | 95,000 | |||
平成22年度累計 | 373,945 | |||
平成22年度残額 | 0 | |||
