平成23年度議長交際費支出状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月31日更新
平成23年度の議長交際費予算額は、500,000円です。
| 番号 | 月日 | 支出内訳 | 支出金額 (円) | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/5 | 職員葬儀時御霊前 | 5,000 | 局長 |
| 2 | 4/5 | 職員葬儀時生花代 | 15,750 | - |
| 3 | 4/19 | 福吉保育園新園落成式 | 5,000 | 議長 |
| 4 | 4/28 | 行革特別委員会視察土産代(宗像市) | 3,000 | 委員会 |
| 5 | 4/30 | 農政連糸島支部・糸島農政協議会定期総会 | 5,000 | 議長 |
| 6 | 5/1 | 職員葬儀時御霊前 | 5,000 | 議長 |
| 7 | 5/1 | 職員葬儀時生花代 | 15,750 | - |
| 8 | 5/10 | 行革特別委員会視察時土産代(柏原市・長岡京市・倉敷市) | 10,842 | 委員会 |
| 9 | 5/14 | 野村望東尼慰霊祭 | 5,000 | 議長 |
| 10 | 5/20 | 二丈町商工会通常総会 | 5,000 | 建設産業委員長 |
| 11 | 5/21 | 糸島市交通安全協会定期総会 | 5,000 | 議長 |
| 12 | 5/24 | シルバー人材センター総会 | 5,000 | 議長 |
| 13 | 5/25 | 志摩町商工会通常総会 | 5,000 | 副議長 |
| 14 | 6/23 | JA糸島通常総代会 | 5,000 | 議長 |
| 15 | 7/5 | 糸島建設産業団体連合会総会 | 3,000 | 議長 |
| 16 | 7/15 | 総務文教委員会視察土産代(敦賀市・高島市・東近江市) | 9,110 | 委員会 |
| 17 | 8/4 | 糸島産業労働基準協会総会 | 5,000 | 議長 |
| 18 | 8/10 | 議場生花謝礼 | 2,980 | 議長 |
| 19 | 8/21 | 元前原市収入役葬儀時生花代 | 10,000 | 議長 |
| 20 | 8/22 | 元前原市収入役葬儀時御霊前 | 5,000 | 議長 |
| 21 | 8/30 | 大韓民国慶尚北道高霊郡議会表敬訪問時記念品 | 3,307 | 議長 |
| 22 | 8/31 | 元二丈町議会議員葬儀時生花代 | 10,000 | 議長 |
| 23 | 8/31 | 元二丈町議会議員葬儀時御霊前 | 5,000 | 議長 |
| 24 | 10/23 | 市民福祉委員会視察土産代(鶴岡市、東根市、酒田市) | 10,620 | 委員会 |
| 25 | 10/23 | 建設産業委員会視察土産代(富士宮市、笛吹市、三島市) | 9,920 | 委員会 |
26 | 11/1 | 総務文教委員会視察土産代(指宿市、日置市) | 6,080 | 委員会 |
| 27 | 11/3 | 平成23年度糸島市自治功労者等表彰並びに地域活動振興奨励顕彰用生花代 | 15,000 | 議長 |
28 | 11/7 | 女川町議会視察土産代 | 3,660 | 議長 |
29 | 11/14 | 職員葬儀時生花代 | 15,750 | 議長 |
30 | 11/14 | 職員葬儀時御霊前 | 5,000 | 議長 |
31 | 11/23 | 特別養護老人ホーム志摩園竣工式 | 5,000 | 議長 |
| 32 | 12/6 | 元志摩町教育長葬儀時生花代 | 10,000 | 議長 |
| 33 | 12/6 | 元志摩町教育長葬儀時御霊前 | 5,000 | 議長 |
| 34 | 12/15 | 議場生花謝礼 | 2,980 | 議長 |
| 35 | 1/7 | 糸島歯科医師会新年会 | 3,000 | 議長 |
| 36 | 1/10 | 部落解放同盟福岡県連合会2012年新春旗開き | 2,000 | 議長 |
| 37 | 1/22 | 第三十一回全国豊かな海づくり大会農林水産大臣受賞記念祝賀会 | 5,000 | 議長 |
| 平成23年度 支出合計 | 247,749 |
