市民や団体からの義援金受付状況
市民や団体からの義援金の紹介
今回の大震災の被災地を救うため、多くの市民から義援金を寄せられております。皆様の被災地に対する温かい支援に対し、深く感謝を申し上げます。
団体から寄せられた義援金や、市民から寄せられた10万円以上の義援金(団体は全て対象)で、公表の同意を得られたものを紹介しています。なお、金額の表示がないものは、団体名のみ掲載の同意をいただきました。
受領日 | 氏名・団体名(敬称略) | 金額(円) |
|---|---|---|
平成24年4月24日 | オレンジゴルフ前原 | 5,410 |
| 平成24年4月3日 | いとしま♪チャリティコンサート実行委員会(掲載が遅くなり、ご迷惑をおかけしました) | 97,312 |
| 平成24年3月30日 | 糸島農業高等学校(掲載が遅くなり、ご迷惑をおかけしました) | ‐ |
| 平成24年3月29日 | 糸島ロータリークラブ(掲載が遅くなり、ご迷惑をおかけしました) | 429,507 |
平成24年3月27日 | 志摩中学校 生徒会 | 40,729 |
平成24年3月16日 | 糸島市国際交流協会 | ‐ |
平成24年3月12日 | ヘアースタジオ ハッピー | 40,855 |
平成24年3月9日 | またいちの塩 | ‐ |
平成24年3月9日 | 合同会社ゆめいろ舎(無認可福祉作業所) | 27,684 |
平成24年3月5日 | 酒みせちきゅう屋有志一同 | 11,127 |
平成24年3月2日 | (株)環境技研 | ‐ |
平成24年3月2日 | (有)ハートフーズ | ‐ |
平成24年3月2日 | (株)新商 | ‐ |
平成24年3月2日 | (株)新希望 | ‐ |
平成24年3月2日 | (株)照健 | ‐ |
平成24年3月2日 | (株)環境設備公社 | ‐ |
平成24年3月2日 | (株)へいせい | ‐ |
平成24年3月2日 | (株)水栄設備 | ‐ |
平成24年3月2日 | (株)大永 | ‐ |
平成24年2月28日 | 日舞伊都柳会 | ‐ |
平成24年2月10日 | 合同会社ゆめいろ舎(無認可福祉作業所) | 13,034 |
平成24年1月31日 | (株)新希望 | 7,529 |
| 平成24年1月27日 | 可也小学校父母教師会 | 43,500 |
平成24年1月24日 | 淨金寺 募金箱 | 11,027 |
| 平成24年1月19日 | 成冨教室一同 | 24,180 |
平成24年1月11日 | 合同会社ゆめいろ舎(無認可福祉作業所) | 11,933 |
平成24年1月10日 | あごら陶芸サークル | 10,000 |
平成23年12月28日 | 糸島市観光協会 | ‐ |
平成23年12月26日 | うるう保育園 | 13,850 |
平成23年12月21日 | いとしま♪チャリティコンサート実行委員会 | 73,378 |
平成23年12月19日 | 糸島市身体障害者福祉協会 | ‐ |
平成23年12月16日 | 怡土小学校 二年一同 | ‐ |
平成23年12月9日 | 合同会社ゆめいろ舎(無認可福祉作業所) | 9,800 |
| 平成23年12月7日 | 旧糸島郡文化連盟 | 462,447 |
| 平成23年11月22日 | 前原校区活動運営委員会 | 30,000 |
| 平成23年11月11日 | 合同会社ゆめいろ舎(無認可福祉作業所) | 12,623 |
| 平成23年11月8日 | 加布里校区体育委員会 | 20,051 |
| 平成23年11月4日 | いとっ∞ぱち | 10,000 |
平成23年10月31日 | 糸島まるごとコメ道場 | 14,826 |
| 平成23年10月23日 | へいせいお客様感謝祭 | 214,000 |
| 平成23年10月11日 | サンセットライブ実行委員会 | 300,000 |
| 平成23年10月11日 | 合同会社ゆめいろ舎(無認可福祉作業所) | 9,834 |
| 平成23年10月3日 | 糸島市民まつり振興会(10/13分含む) | 85,078 |
| 平成23年9月29日 | ぬくもりネットワークぬくもりコンサート義援金 | 45,765 |
| 平成23年9月26日 | 元気くらぶ伊都 伊都の湯どころ | ‐ |
| 平成23年9月22日 | 糸島農業高校生徒会 | 105,096 |
| 平成23年9月22日 | イマジンハウス | 10,450 |
| 平成23年9月21日 | 糸島高等学校PTA | 162,074 |
| 平成23年9月20日 | トラットリア・ジロ | ‐ |
| 平成23年9月15日 | 前原市文化協会 | 121,423 |
| 平成23年9月12日 | 二丈赤米観賞会 | 13,138 |
| 平成23年9月9日 | 合同会社ゆめいろ舎(無認可福祉作業所) | 11,980 |
| 平成23年9月6日 | とんかつ浜勝福岡前原店 募金箱 | ‐ |
| 平成23年9月2日 | いとしま♪チャリティコンサート実行委員会 | 52,613 |
| 平成23年9月1日 | 株式会社HAJIMEカンパニー | ‐ |
| 平成23年8月26日 | 糸島高校 生徒会 | 123,619 |
| 平成23年8月24日 | まつり南 | 12,187 |
| 平成23年8月22日 | 昭和47年度卒 志摩中3年2組有志一同 | 18,740 |
| 平成23年8月22日 | 南風校区 南風ふれあい夏祭り委員会 | 4,980 |
| 平成23年8月18日 | (有)大櫛石油店 | ‐ |
| 平成23年8月16日 | 居酒屋 バンプー | 5,500 |
| 平成23年8月11日 | 合同会社 ゆめいろ舎(無認可福祉作業所) | 17,894 |
| 平成23年8月8日 | 第15回小中学校将棋大会 | 11,225 |
| 平成23年8月3日 | (株)熊本精研工業 | 5,510 |
| 平成23年8月2日 | (株)明和製作所従業員一同 | 104,686 |
| 平成23年7月22日 | 糸島警察署 | 27,445 |
| 平成23年7月21日 | フクヨ内科医院 | 13,006 |
| 平成23年7月20日 | バレエ芸術実行委員会 重冨バレエ | 85,585 |
| 平成23年7月19日 | 糸島少年野球連盟 | 150,000 |
| 平成23年7月19日 | 稲吉 禎子 | 100,000 |
| 平成23年7月19日 | 第14回はまぼう夢まつり募金 泉川はまぼうの会 | 5,417 |
| 平成23年7月12日 | 加布里校区体育委員会 | 13,983 |
| 平成23年7月11日 | 合同会社 ゆめいろ舎(無認可福祉作業所) | 27,611 |
| 平成23年7月4日 | 可也小5年1組有志一同 | 4,000 |
| 平成23年7月1日 | 糸島市土木共栄会 | 300,000 |
| 平成23年6月24日 | カラオケ ぴいす | ‐ |
| 平成23年6月23日 | まえばる老健センター | 68,735 |
| 平成23年6月23日 | まえばる老健センター互助会・グループホームめぐみ互助会・ケアプランセンターまこと互助会 | 121,997 |
| 平成23年6月22日 | いとしま♪チャリティコンサート実行委員会 | 92,539 |
| 平成23年6月20日 | 糸島登山倶楽部 山登ろう会 | 111,088 |
| 平成23年6月20日 | 糸島高校14回生3年6組『青春会』 | 95,000 |
| 平成23年6月19日 | 糸島市手をつなぐ親の会 | ‐ |
| 平成23年6月15日 | 白糸ふれあいの里 | 77,700 |
| 平成23年6月15日 | 志摩可也老人クラブ連合会 | 744,091 |
| 平成23年6月13日 | 白糸の滝開き | 5,224 |
| 平成23年6月13日 | 福岡県建設労働組合 糸島支部 | ‐ |
| 平成23年6月10日 | 合同会社 ゆめいろ舎(無認可福祉作業所) | 23,435 |
| 平成23年6月10日 | 加布里小学校父母教師会 | 200,000 |
| 平成23年6月9日 | 酒みせ ちきゅう屋 有志一同 | 13,370 |
| 平成23年6月6日 | 高田ロッキーズ | 31,727 |
| 平成23年6月3日 | スナック・小料理 さかい お客様方々 | ‐ |
| 平成23年6月3日 | 福岡昭和タクシー(株)社員一同 | 40,939 |
| 平成23年6月2日 | ケアハウス瑞梅苑 | 5,768 |
| 平成23年6月2日 | 前原市商工会波多江支部 | 500,000 |
| 平成23年6月1日 | (株)サンエー 福岡工場一同 | 88,000 |
| 平成23年6月1日 | 糸島市国際交流協会 | 100,897 |
| 平成23年5月31日 | 社会福祉法人香月福祉会「Muka」職員一同 | 10,000 |
| 平成23年5月31日 | 社会福祉法人香月福祉会「Muka」 | 30,853 |
| 平成23年5月31日 | (社)糸島市シルバー人材センター | 165,589 |
| 平成23年5月31日 | 糸島市民まつり振興会 | ‐ |
| 平成23年5月30日 | 糸島市老人クラブ連合会 | 3,430,331 |
| 平成23年5月30日 | 角打 よっちゃん | ‐ |
| 平成23年5月30日 | 三苫舗道株式会社 役員・従業員一同 | 50,000 |
| 平成23年5月27日 | 居酒屋 磯花 | 29,688 |
| 平成23年5月27日 | 有限会社 兵頭組 | 100,000 |
| 平成23年5月27日 | 株式会社 テンホウ建設 | 100,000 |
| 平成23年5月26日 | 糸島医師会病院 売店 店舗募金 | 13,163 |
| 平成23年5月26日 | オレンジゴルフ前原 | 30,775 |
| 平成23年5月26日 | 宮崎建設(株) 社員一同 | 24,645 |
| 平成23年5月25日 | 志摩少年柔道大会実行委員会 | 100,053 |
| 平成23年5月25日 | 浦志南 こども会 | 70,000 |
| 平成23年5月25日 | らいち 禁断の果実 | 20,000 |
| 平成23年5月25日 | 中村組株式会社 社員一同 | 21,000 |
| 平成23年5月23日 | 糸島ライオンズクラブ | 1,025,118 |
| 平成23年5月23日 | 伊都国歴史博物館 ボランティアの会 | 50,000 |
| 平成23年5月23日 | 糸島食品衛生協会 | 100,000 |
| 平成23年5月20日 | 松吉建設株式会社 ・ 松志会 一同 | 538,500 |
| 平成23年5月20日 | 糸島高校 14回生 3年4組 | 19,420 |
| 平成23年5月19日 | 居酒屋うらし | 25,150 |
| 平成23年5月18日 | 社団法人福岡県土木組合連合会 糸島支部 | 2,000,000 |
| 平成23年5月18日 | 糸島地区日本唱歌保存愛唱会 | 151,025 |
| 平成23年5月17日 | マルコーバリュー | 327,348 |
| 平成23年5月17日 | 加布里校区体育委員会 | 16,186 |
平成23年5月17日 | 糸島市民まつり準備委員会 | - |
| 平成23年5月13日 | 糸島ロータリークラブ | 170,700 |
| 平成23年5月13日 | 二丈中学校 | - |
| 平成23年5月13日 | 松隈重機工業(株)社員一同 | 110,000 |
| 平成23年5月12日 | 株式会社 大永 | 7,163 |
| 平成23年5月11日 | 合同会社 ゆめいろ舎 (無認可福祉作業所) | 16,724 |
| 平成23年5月11日 | 東風校区 区長会 | 80,000 |
| 平成23年5月10日 | 糸島舞踊振興会 | 163,049 |
| 平成23年5月9日 | Jf糸島漁協 窓口募金 | 40,734 |
| 平成23年5月9日 | 糸島市体育協会 | 100,000 |
| 平成23年5月9日 | 前原古材の森 | 64,500 |
| 平成23年5月9日 | 岐志新町カキ養殖部会 | - |
| 平成23年5月9日 | 岐志・新町 レジャーボート会 | 30,000 |
| 平成23年5月6日 | ハーブガーデンプティール 倶楽部 伊都国 店舗募金 | 32,361 |
| 平成23年5月6日 | 糸島市吹奏楽祭実行委員会 | 147,584 |
| 平成23年5月6日 | 空調技研工業株式会社 | 500,000 |
| 平成23年5月2日 | 空音唱 | 92,100 |
| 平成23年4月28日 | 糸島市農業農村活性化推進委員会 | 127,594 |
| 平成23年4月28日 | 田中シニア・クラブ・一心会 | 40,000 |
| 平成23年4月27日 | (有)福ふくの里(募金箱) | 57,903 |
| 平成23年4月27日 | 糸島市ファミリーバトミントン協会 | 50,000 |
| 平成23年4月27日 | 糸島畳工業組合 | 50,000 |
| 平成23年4月27日 | アニバーサリー~永遠 | 17,656 |
| 平成23年4月27日 | 大入漁港施設管理会 | 50,000 |
| 平成23年4月27日 | ツール・ド・糸島 サイクリング大会 実行委員会 | 46,101 |
| 平成23年4月26日 | 糸島市農業委員会 | 84,000 |
| 平成23年4月25日 | 社会福祉法人 香月福祉会「Muka」 | 66,975 |
| 平成23年4月25日 | 浄円寺 | - |
| 平成23年4月25日 | 糸島囲碁同好会 会長 藤原 文夫 | 20,000 |
| 平成23年4月23日 | 桜井大町老人クラブ | 28,000 |
| 平成23年4月22日 | 白糸酒造 蔵開き | 200,000 |
| 平成23年4月21日 | シンプル ハッピー ライフ | 6,092 |
| 平成23年4月20日 | 南風台シニアクラブ(南風台) | 10,000 |
| 平成23年4月20日 | いとしま♪チャリティコンサート実行委員会 | 180,220 |
| 平成23年4月20日 | 九星飲料工業株式会社 | 1,500,000 |
| 平成23年4月20日 | イマジンハウス | 20,221 |
| 平成23年4月19日 | 福吉中学校 ソフトボール部 | 87,653 |
| 平成23年4月19日 | 糸島歯科医師会 | 400,000 |
| 平成23年4月15日 | 住みよい里をつくろうカイ | 100,000 |
| 平成23年4月15日 | (株)サンエー福岡工場一同 | 118,000 |
| 平成23年4月14日 | マーガレット | 13,222 |
| 平成23年4月14日 | 三苫舗道(株)社員一同及び協力団体 | 35,383 |
| 平成23年4月14日 | 溝口 勝正 | 100,000 |
| 平成23年4月13日 | Raira | 10,000 |
| 平成23年4月13日 | 前原支部 朝起会 | 617,835 |
| 平成23年4月13日 | 雷山青少年育成指導会 | 50,000 |
| 平成23年4月13日 | 田中病院 | 160,021 |
| 平成23年4月13日 | 福岡県建設業協同組合糸島支部 | 200,000 |
| 平成23年4月12日 | 春田 整秀 | 100,000 |
| 平成23年4月11日 | 合同会社 ゆめいろ舎(無認可福祉作業所) | 40,672 |
| 平成23年4月11日 | 南風台6・7丁目自治会 | 119,148 |
| 平成23年4月11日 | 福吉中学校教職員一同 | 44,000 |
| 平成23年4月8日 | 山口和子 | 100,000 |
| 平成23年4月8日 | ワン・ツー・スポーツクラブ中央 | 232,424 |
| 平成23年4月8日 | 糸島市前原土地改良区 | 30,000 |
| 平成23年4月7日 | 波多江 手話サークル | 10,000 |
| 平成23年4月7日 | 南風小学校 児童 教職員 Pta 有志一同 | 207,606 |
| 平成23年4月7日 | 前原西中学校職員一同 | 100,000 |
| 平成23年4月7日 | 原田病院職員一同 | 30,000 |
| 平成23年4月7日 | (株)重富印刷 | 10,266 |
| 平成23年4月6日 | 波多江小学校教職員一同 | 135,000 |
| 平成23年4月6日 | 環境を守る会 | 16,000 |
| 平成23年4月6日 | ヘアメイク グラマラス店舗募金 | 48,284 |
| 平成23年4月5日 | 可也病院職員一同 | 31,152 |
| 平成23年4月5日 | リサイクル団体 チェリー | 50,000 |
| 平成23年4月5日 | スコーレヒル団地管理組合 | 100,000 |
| 平成23年4月1日 | まえばるたんぽぽ 家族会・職員一同 | 72,195 |
| 平成23年4月1日 | ケアハウス瑞梅苑 | 38,300 |
| 平成23年4月1日 | ナイト イン パレス | 22,296 |
| 平成23年4月1日 | リフレッシュ会 | 10,000 |
| 平成23年4月1日 | 長浜ラーメン みっちゃん | - |
| 平成23年4月1日 | 福吉小学校職員一同 | 40,000 |
| 平成23年3月31日 | 農事組合法人鳴滝の郷 | 100,000 |
| 平成23年3月31日 | 市立深江小学校職員一同 | 41,047 |
| 平成23年3月31日 | 前原中央行政区グラウンドゴルフクラブ | 35,920 |
| 平成23年3月31日 | 株式会社 志摩海洋センター | 100,000 |
| 平成23年3月31日 | 株式会社 牛原公善社 | 500,000 |
| 平成23年3月31日 | 前原東中学校職員一同 | 62,000 |
| 平成23年3月31日 | 糸島市水道事業及び下水道事業経営審議会 | 13,000 |
| 平成23年3月31日 | (株)サンエー福岡工場一同 | 192,000 |
| 平成23年3月31日 | (株)福岡フードサプライ | - |
| 平成23年3月31日 | (株)福岡フードサプライ従業員一同 | - |
| 平成23年3月31日 | 糸島小動物獣医師会 | 173,100 |
| 平成23年3月31日 | 特定非営利活動法人ぴあnet有志一同 | 37,775 |
| 平成23年3月30日 | (有)十方 | 100,000 |
| 平成23年3月30日 | (株)リフレッシュ二丈(きららの湯) | 100,000 |
| 平成23年3月30日 | (株)西部保険. | 200,000 |
| 平成23年3月30日 | 前原南小学校職員一同 | 82,000 |
| 平成23年3月30日 | 東風小学校職員一同 | 30,000 |
| 平成23年3月30日 | 社団法人 糸島薬剤師会 | 200,000 |
| 平成23年3月30日 | 姫島小学校児童会志摩中学校姫島分校生徒会 | 32,289 |
| 平成23年3月30日 | 酒みせ ちきゅう屋 | 18,575 |
| 平成23年3月29日 | 一貴山柔道スポーツ少年団 | 10,000 |
| 平成23年3月29日 | 糸島地区運送部会 | 130,000 |
| 平成23年3月29日 | またいちの塩 | 21,604 |
| 平成23年3月29日 | 雷山小学校職員一同 | 31,000 |
| 平成23年3月29日 | 福岡広域森林組合 | 100,000 |
| 平成23年3月28日 | 前原南校区 女性の会 | 50,000 |
| 平成23年3月28日 | 油比行政区 | 118,891 |
| 平成23年3月28日 | 前原サンデー野球連盟 | 100,000 |
| 平成23年3月28日 | 唐津街道前原宿 軽トラ市実行委員会 | 42,874 |
| 平成23年3月28日 | 昭和35年深江小学校卒業 つくし会一同16名 | 21,300 |
| 平成23年3月28日 | 可也小学校職員一同 | 82,542 |
| 平成23年3月26日 | 昭和自動車(株)前原営業所従業員一同 | 43,189 |
| 平成23年3月25日 | 糸島市議会 | 300,000 |
| 平成23年3月25日 | 長糸小学校教職員一同 | 49,000 |
| 平成23年3月25日 | 糸島市教育委員一同 | 25,000 |
| 平成23年3月25日 | 松隈重機工業(株) | 500,000 |
| 平成23年3月25日 | 糸島市保育協会 | 641,000 |
| 平成23年3月25日 | 怡土小学校教職員一同 | 100,000 |
| 平成23年3月25日 | 前原中学校生徒会 | 186,891 |
| 平成23年3月25日 | 前原小学校教職員一同 | 72,948 |
| 平成23年3月24日 | 小島 周三 | 100,000 |
| 平成23年3月24日 | 薩摩会一同 | 30,000 |
| 平成23年3月24日 | 社団法人 糸島医師会 | 1,000,000 |
| 平成23年3月24日 | 姫島小学校姫島分校職員一同 | 72,300 |
| 平成23年3月24日 | 志摩中学校生徒会 | 174,045 |
| 平成23年3月24日 | 糸島高校テニス部 | 8,701 |
| 平成23年3月24日 | 引津小学校児童会 | 69,720 |
| 平成23年3月24日 | 引津小学校職員一同 | 90,079 |
| 平成23年3月23日 | カフェ西洋館 | 120,151 |
| 平成23年3月23日 | 株式会社キョーワ | 100,000 |
| 平成23年3月23日 | 株式会社 アキクラ工業 | 100,000 |
| 平成23年3月23日 | (有) 板谷産業 | 50,000 |
| 平成23年3月23日 | 怡土中学校第三回同窓会 代表 矢野辰喜 | 10,316 |
| 平成23年3月23日 | (有)商品計画 | 10,000 |
| 平成23年3月22日 | 九州共和メンテナンス(株) | 500,000 |
| 平成23年3月22日 | 泊 武人 | 100,000 |
| 平成23年3月22日 | 糸島造園組合 | 100,000 |
| 平成23年3月22日 | (有)糸島環境開発 | 100,000 |
| 平成23年3月22日 | (有)志摩環境開発 | 100,000 |
| 平成23年3月22日 | 太洋プラント(株) | 25,620 |
| 平成23年3月22日 | 株式会社福岡非鉄メタル | 600,000 |
| 平成23年3月22日 | (有)福ふくの里(募金箱) | 255,285 |
| 平成23年3月22日 | 南風グラウンドゴルフクラブ | 34,600 |
| 平成23年3月22日 | 南風グラウンドゴルフクラブ | 30,000 |
| 平成23年3月20日 | 糸島市卓球協会 | 29,774 |
| 平成23年3月18日 | 糸島管工事協同組合 | 200,000 |
| 平成23年3月18日 | 松隈整骨院 | 100,000 |
| 平成23年3月17日 | ロジテックマルスエ社員一同 | 50,000 |
| 平成23年3月17日 | 農建産業(株)社員一同 | 60,000 |
| 平成23年3月17日 | 一力寿司 | 100,000 |
| 平成23年3月16日 | 廣田 満紀子 | 100,000 |
| 平成23年3月16日 | 矢野 義彦 | 100,000 |
| 平成23年3月15日 | 医療法人親和会介護老人保健施設 ふる里 | 1,000,000 |
| 平成23年3月15日 | 前原西中学校有志 代表原田 | 110,893 |
| 平成23年3月15日 | 天馬会 代表 吉丸克彦 | 30,000 |
| 平成23年3月15日 | 糸島ば語る会 代表 吉丸克彦 | 25,000 |
| 平成23年3月14日 | うるう保育園保護者会 | 30,000 |
| 平成23年3月14日 | 瑠璃幼稚園保護者会 | 30,000 |
