トップページ > くらしの情報 > 安全・安心 > 災害支援・義援金 > 義援金 > 日本赤十字社「平成28年熊本地震災害義援金」の受付について
日本赤十字社「平成28年熊本地震災害義援金」の受付について
更新日:2018年3月1日
日本赤十字社福岡県支部糸島市地区からのお知らせです。
日赤糸島市地区では、平成28年4月14日に発生した「平成28年熊本地震」に伴う義援金の受付を行っています。
皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
受付期間
- 熊本県支部 平成31年3月31日(日曜日)まで
- 大分県支部 平成28年9月30日(金曜日)まで〈受付終了しました〉
募金箱設置
当該義援金にかかる募金箱を下記のとおり設置しています。
- 設置場所:糸島市役所 新館2階 福祉保護課前
- 受付時間:8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日は休庁)
- 設置期間:平成31年3月31日(日曜日)まで
注:糸島市役所新館2階の福祉保護課においても、義援金の受付を行っております。
注:領収証の発行を希望される場合は、福祉保護課までお越しください。
受付金融機関
日本赤十字社 熊本県支部
- 金融機関:肥後銀行 三郎支店
口座番号:(普)591893
口座名義:日本赤十字社熊本県支部 支部長 蒲島 郁夫(カバシマ イクオ)
- 金融機関:熊本銀行 日赤通支店
口座番号:(普)3087071
口座名義:日本赤十字社熊本県支部 支部長 蒲島 郁夫(カバシマ イクオ)
注:ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
注:受領証の発行を希望される場合は、熊本県支部に下記内容をご連絡ください。
(日本赤十字社熊本県支部 振興課 電話番号:096-384-2120 ファクス番号:096-383-9486)
- 住所
- 氏名(受領証の宛名)
- 電話番号
- 寄付日
- 寄付額
- 振込金融機関名及び支店名
日本赤十字社本社
- 金融機関:三菱東京UFJ銀行 やまびこ支店
口座番号:(普)2105525
口座名義:日本赤十字社 - 金融機関:みずほ銀行 クヌギ支店
口座番号:(普)0620308
口座名義:日本赤十字社 - 金融機関:三井住友銀行 すずらん支店
口座番号:(普)2787530
口座名義:日本赤十字社
注:ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
注:受領証の発行を希望される場合は、日本赤十字社パートナーシップ推進部(03-3437-7081)に下記内容をご連絡ください。
- 住所
- 氏名(受領証の宛名)
- 電話番号
- 寄付日
- 寄付額
- 振込金融機関名及び支店名
郵便振替口座
- 口座記号・番号:「00130-4-265072」
- 口座加入者名:「日赤平成28年熊本地震災害義援金」
注:受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
注:ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取り扱いの場合は、振替手数料は免除となります。
これまでの受付状況(平成30年2月28日時点)
- 義援金合計:31,219,477円
団体の皆さまから寄せられた義援金や、市民の皆さまから寄せられた10万円以上の義援金で、公表の同意が得られたものをご紹介します。
受領日 | 氏名・団体名等(敬称略) | 金額 |
---|---|---|
平成30年2月28日 | 糸島市受付分(平成30年2月28日まで) | 3,081円 |
平成29年12月4日 | 糸島市受付分(平成29年12月4日まで) | 5,368円 |
平成29年10月16日 | 川添記念病院 売店 | 10,831円 |
平成29年7月31日 | 糸島市受付分(平成29年7月31日まで) | 149,816円 |
平成29年6月16日 | 糸島市行政区長会互助会 | 89,478円 |
平成29年6月13日 | JA糸島 女性部 | 9,558円 |
平成29年6月2日 | いとしま応援プラザ | 10,011円 |
平成29年5月30日 | IGA糸島ゴルフ協会選手会 | 100,000円 |
平成29年5月25日 | 三苫舗道株式会社 | 30,000円 |
平成29年4月24日 | 株式会社 やますえ | 3,429円 |
平成29年4月12日 | 雷山校区青少年育成指導員会 | 50,000円 |
平成29年3月29日 | 糸島市受付分(平成29年3月29日まで) | 11,965円 |
平成29年2月20日 | またいちの塩 工房とったん | 6,768円 |
平成29年1月19日 | チキンナゲッツとファン一同 | 30,000円 |
平成28年12月27日 | 糸島市受付分(平成28年12月27日まで) | 20,643円 |
平成28年12月20日 | 糸島市吹奏楽団 | 64,330円 |
平成28年12月2日 | 東風小学校PTA | 51,371円 |
平成28年11月27日 | 第6回社会福祉大会募金箱 | 7,435円 |
平成28年11月11日 | 工房とったん | 12,170円 |
平成28年11月11日 | 株式会社 へいせい | 160,000円 |
平成28年11月4日 | 食taku市運営事務局 | 1,090円 |
平成28年10月7日 | 糸島市受付分(平成28年10月7日まで) | 18,718円 |
平成28年10月7日 | 福岡マラソン完走するバイ!ランニングクラブ | 120,000円 |
平成28年9月29日 | 農事組合法人 鳴滝の郷 | 100,000円 |
平成28年9月26日 | 糸島市受付分(平成28年9月26日まで) | 8,243円 |
平成28年9月21日 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 222,400円 |
平成28年9月12日 | 出萌株式会社RED HOUSE caf'e | 8,316円 |
平成28年9月2日 | 糸島市受付分(平成28年9月2日まで) | 28,069円 |
平成28年8月30日 | 糸島市商工会 | 732,000円 |
平成28年8月29日 | 大石区自治会 | 24,060円 |
平成28年8月19日 | 糸島市受付分(平成28年8月19日まで) | 242円 |
平成28年8月17日 | 糸島市立志摩中学校 | 14,675円 |
平成28年8月12日 | 昭和自動車株式会社前原営業所 | 14,024円 |
平成28年8月4日 | 糸島市シニアクラブ連合会 | 1,345,002円 |
平成28年8月4日 | 糸島市受付分(平成28年8月4日まで) | 14,903円 |
平成28年7月22日 | 糸島市受付分(平成28年7月22日まで) | 726円 |
平成28年7月15日 | 糸島市受付分(平成28年7月15日まで) | 151円 |
平成28年7月15日 | 糸島市行政区長会 | 12,960,605円 |
平成28年7月8日 | 糸島市受付分(平成28年7月8日まで) | 3,781円 |
平成28年7月7日 | 漁師直営の店 おさかな天国 | 38,836円 |
平成28年7月6日 | 株式会社 福岡フードサプライ 代表取締役 松本 修 |
63,332円 |
平成28年7月6月 | 原口純子ちきゅう屋ライブ仲間たち一同 | 9,076円 |
平成28年7月5日 | 福岡県土木組合連合会糸島支部 | 1,000,000円 |
平成28年7月1日 | 株式会社ジャパンクリエイトグループ 代表取締役会長 五十嵐 庸公 |
609,000円 |
平成28年7月1日 | 南風小学校 | 40,730円 |
平成28年7月1日 | 一般社団法人糸島歯科医師会 | 200,000円 |
平成28年6月30日 | 糸島市受付分(平成28年6月30日まで) | 27,420円 |
平成28年6月24日 | 糸島市受付分(平成28年6月24日まで) | 2,122円 |
平成28年6月23日 | 糸島市日本唱歌保存愛好会 | 61,000円 |
平成28年6月22日 | 芥屋ゴルフ倶楽部 雷山ゴルフ倶楽部 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ |
973,293円 |
平成28年6月21日 | 糸島ライオンズクラブ | 300,000円 |
平成28年6月20日 | 糸島市バレーボール協会 | 68,976円 |
平成28年6月17日 | 糸島市受付分(平成28年6月17日まで) | 44,326円 |
平成28年6月16日 | 医療法人誠心会井上病院・職員一同 | 300,000円 |
平成28年6月15日 | 浦志南3組 | 30,000円 |
平成28年6月10日 | 糸島市受付分(平成28年6月10日まで) | 8,646円 |
平成28年6月10日 | 橒木 喜美子 | 150,000円 |
平成28年6月8日 | 金華保育園保護者・職員一同 | 48,530円 |
平成28年6月7日 | 南風グラウンド・ゴルフクラブ | 10,000円 |
平成28年6月6日 | ぎゃらりふがく | 250,000円 |
平成28年6月3日 | 糸島市受付分(平成28年6月3日まで) | 244,284円 |
平成28年6月2日 | うぐいすの会 | 25,400円 |
平成28年6月2日 | 糸島三都110キロウォーク実行委員会 | 3,970,588円 |
平成28年5月31日 | 三苫舗道株式会社 | 50,000円 |
平成28年5月27日 | 糸島市受付分(平成28年5月27日まで) | 13,121円 |
平成28年5月27日 | エリア伊都フットボールクラブ | 66,000円 |
平成28年5月25日 | 糸島市吹奏楽祭実行委員会 | 130,020円 |
平成28年5月24日 | 久保田農園従業員一同 | 33,479円 |
平成28年5月24日 | 久保田 眞佐子 | 100,000円 |
平成28年5月24日 | 有限会社 久保田農園 | 100,000円 |
平成28年5月23日 | 糸島ば語る会 | 23,500円 |
平成28年5月20日 | 糸島市受付分(平成28年5月20日まで) | 109,761円 |
平成28年5月19日 | 食taku市運営事務局 | 200,880円 |
平成28年5月18日 | 二丈温泉きららの湯 | 14,728円 |
平成28年5月17日 | 長糸校区区長会 | 10,000円 |
平成28年5月13日 | 糸島市受付分(平成28年5月13日まで) | 661,069円 |
平成28年5月13日 | まえばる老健センター グループホームめぐみ ケアプランセンターまこと 互助会 |
50,000円 |
平成28年5月13日 | 医療法人愛光会原田病院職員一同 | 30,000円 |
平成28年5月10日 | 南風校区運営委員会(夏まつり) | 6,430円 |
平成28年5月6日 | 糸島市受付分(平成28年5月6日まで) | 289,868円 |
平成28年5月6日 | ファームパーク農力祭 | 94,072円 |
平成28年5月6日 | 波多江カラオケ愛好会 | 5,000円 |
平成28年5月6日 | 波多江フォークダンス”カサブランカ“ | 3,000円 |
平成28年5月6日 | 富士食品株式会社 | 11,100円 |
平成28年5月2日 | 糸島市受付分(平成28年5月2日まで) | 364,102円 |
平成28年5月2日 | 深江小学校児童会 | 46,307円 |
平成28年5月2日 | 伊都遊歩道クラブ | 28,770円 |
平成28年5月2日 | 糸島ハンドメイドカーニバル実行委員会 | 15,221円 |
平成28年4月28日 | 加布里区子ども会育成会 | 6,000円 |
平成28年4月28日 | 大入漁港施設管理会 | 50,000円 |
平成28年4月27日 | 福吉小学校児童会、福吉中学校生徒会 | 194,394円 |
平成28年4月26日 | 馬 久成 | 300,000円 |
平成28年4月26日 | 西日本シティ銀行 前原支店 西友会 | 40,500円 |
平成28年4月22日 | 糸島市受付分(平成28年4月15日から4月22日) | 253,335円 |